颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 恋江湖云栖桃花源项目(一期) | 鄂嘉房预售字(2025)0004号 | 湖北通太房地产开发有限公司 | 6665.21m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-04-23 | 诗经花园 | 鄂嘉房预售字(2025)0003号 | 湖北二乔置业有限公司 | 38026.80m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-02-25 | 恋江湖云栖桃花源项目(一期) | 鄂嘉房预售字(2025)0002号 | 湖北通太房地产开发有限公司 | 4502.64m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-02-18 | 至和府 | 鄂嘉房预售字(2025)0001号 | 嘉鱼县顺大建设投资有限公司 | 1232.84m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2024-12-03 | 恒基·国宾府 | 鄂嘉房预售字(2024)0008号 | 嘉鱼恒基旅游产业投资有限公司 | 17121.09m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2024-11-22 | 诗经雅苑 | 鄂嘉房预售字(2024)0007号 | 咸宁市嘉兴房地产开发有限公司 | 25693.60m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2024-09-29 | 恒基·国宾府 | 鄂嘉房预售字(2024)0005号 | 嘉鱼恒基旅游产业投资有限公司 | 1249.66m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2024-05-29 | 水岸家园1、2、3、4号楼商品房预售许可 | 鄂嘉房预售字(2024)0004号 | 湖北二乔置业有限公司 | 34511.62m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2024-05-27 | 聚信·商会大厦 | 鄂嘉房预售字(2024)0003号 | 武汉聚信置业有限公司 | 25050.79m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2024-05-08 | 雍豪府 | 鄂嘉房预售字(2024)0002号 | 咸宁市嘉鱼县华缘房地产开发有限公司 | 33934.62m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2024-01-15 | 百里·悦珑湾 | 鄂嘉房预售字(2024)0001号 | 嘉鱼悦珑置业有限公司 | 4918.56m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-11-13 | 诗经雅苑 | 鄂嘉住建字(2023)0016号 | 咸宁市嘉兴房地产开发有限公司 | 12754.56m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-09-06 | 诗经雅苑 | 鄂嘉住建字(2023)0014号 | 咸宁市嘉兴房地产开发有限公司 | 34210.11m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-09-06 | 中农储·嘉鱼智慧农博城 | 鄂嘉住建字(2023)0013号 | 中农储(嘉鱼)市场建设开发有限公司 | 3014.54m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-09-05 | 中农储·嘉鱼智慧农博城 | 鄂嘉住建字(2023)0012号 | 中农储(嘉鱼)市场建设开发有限公司 | 17454.33m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2021 嘉鱼房网 All rights reserved.